SAMSUNG Mini Split inverter 18000 220V WIND-FREE
Especificaciones técnicas |
|
Características | Digital Inverter Boost |
Sub-categoria | WindFree |
Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) | 18000 |
Soporte para aplicaciones SmartThing | Si |
$3.602.000
Buy Now(+57) 323 430 2482
Especificaciones técnicas |
|
Características | Digital Inverter Boost |
Sub-categoria | WindFree |
Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) | 18000 |
Soporte para aplicaciones SmartThing | Si |
$3.602.000
Buy NowEscríbenos y uno de nuestros asesores te atenderá en breve
Valoraciones
No hay valoraciones aún.